
| Overall Dimension (mm)整机尺寸 | 7100×3600×3450 |
| Wheelbase (mm)轴距 | 3300 |
| Wheel track (mm)轮距 | 2240 |
| Height of shovel blade (mm)铲刀高度 | 1000 |
| Weight of complete machine (t)整机质量 | 17 |
| Maximum lift height of dozer blade zui大提升高度 | 1060 |
| Maximum down depth of dozer blade(mm)zui大铲土深度 | 400 |
| 铲刀宽度 | 3600mm |
| Gradeability (°)爬坡能力 | 25 |
发动机
| Model of engine发动机型号 | STEYR WD10G220E22潍柴斯太尔(国二) |
| Pattern型式 | Turbocharger, vertical, water-cooled, 4-stroke, direct injection 直列 水冷 四冲程 增压 |
| Rated power功率 | 162KW |
| Specified rotational speed转速 | 2000r/min |
| Max. torquezui大扭矩 | 860N.m |
| Min. fuel consuming rate油耗 | 126g/kw.h |
| Total displacement排量 | 9.726L |
| Fuel柴油标号 | 0# or 10# diesel oil |
变速箱
| Model of torque device变速箱型号 | ZL60D-II |
| Pattern型式 | 定轴式动力换挡 |
| Number of gear档位 | 4forward shift 4reverse shift |
| Max. travel speedzui大行驶速度 | 40km/h |
| Axle桥 | Feicheng/Laiyang |
| Main reducer type主传动形式 | Arc taper gear, modelration of first grade 螺旋锥齿轮一级减速 |
| Pattern of wheelside moderation轮边减速型式 | Single stage planetary一级行星减速 |
轮胎
| Tire size轮胎型号 | 23.5-25 |
转向系统
| Pattern型式 | Full hydraulic steering system全液压转向 |
| Min. turning radius(outside of bucket)zui大转弯半径 | 7268mm |
| Max. turning anglezui大转向角 | 35°±1 |
液压系统
| Implement pump工作泵型号 | CBGJ2100/1010/2063-0010 |
| Displacement排量 | 250L/min |
| System working pressure工作压力 | 20.3MPa |
| Distribution device model分配阀型号 | 32 |
| Pilot valve model先导阀型号 | DJS |
刹车系统
| Brake system刹车系统 | Air assisted oil disc on four wheel气顶油嵌盘式四轮刹车 |
| Parking brake驻车制动动 | Air cutting control inner eapand hoof 软轴式操控嵌盘式 |