
| Technical specification技术参数 | |
| Overall dimension (L*W*H)整机尺寸 | 9100·2536·3350mm |
| Min. ground clearance of front axle前桥zui小离地间隙 | 460mm |
| Min. ground clearance of rear axle后桥离地间隙 | 390mm |
| Wheel track轮距 | 2090mm |
| Wheel base轴距 | 6500mm |
| Operating weight整机质量 | 15100kg |
| Max. swing angle of front axle前桥zui大摆动角度 | 12° |
| Max. turning angle of front wheels前轮zui 大转向角度 | 38° |
| Frame articulation turning angle车架铰接转向角度 | 25° |
| Cutter diameter刀盘直径 | 1500mm |
| Blade size (L*W*T)铲刀规格 | 3952X600X20mm |
| Blade turning angle铲刀回转角度 | 360° |
| Blade ground clearance铲刀离地间隙 | 450mm |
| Blade cutting depth铲刀切割深度 | 360mm |
| Blade tilt angle铲刀倾斜角度 | Front 23° / rear 10° |
| Blade moving range铲刀滑动范围 | Left 600mm / right 600mm |
| Engine 发动机 | |
| Model型号 | 潍柴 WP6G190 |
| Rated power额定功率 | 140KW@2400r/min |
| Transmission system传动系统 | |
| transmission变速箱形式 | powershift定轴式动力换挡 |
| Torque converter变矩器形式 | 单级、单相、三元件 |
| Gear shift档位 | 4 forward, 2 reverse |
| Tyre轮胎 规格 | 17.5-25 |
| Max. forward speed zui高前进速度 | 44km/h |
| Max. reverse speed zui高倒车速度 | 33km/h |
| Hydraulic system液压系统 | |
| Type形式 | Open type hydraulic system开式系统 |
| System pressure系统压力 | 16Mpa |
| 加油容量 | |
| Fuel tank capacity燃油 | 240L |
| Hydraulic oil capacity液压油 | 165L |
| Operating system操纵方式 | Multi joystick mechanical control多杆机械操纵 |